為貫徹《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》,促進公司清潔生產(chǎn)上新臺階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產(chǎn)生,保護和改善環(huán)境,保障人民健康,促進經(jīng)濟與社會可持續(xù)發(fā)展,公司自2025年1月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南藍(lán)天環(huán)境工程有限公司對審核工作進行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實施細(xì)則》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產(chǎn)排污情況等相關(guān)信息,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:河南銀金達(dá)新材料股份有限公司
2、法人代表:閆銀鳳
3、企業(yè)所在地址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)路
4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)12000噸PETG熱收縮膜
5、主要污染物:
表1 主要污染物一覽表
類別 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染因子 |
廢氣 | 熔融擠出廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴 |
拉伸廢氣 | 非甲烷總烴 | |
導(dǎo)熱油爐天然氣燃燒廢氣 | 顆粒物、SO2、NOX | |
廢水 | 制濃水廢水和生活污水 | pH、COD、氨氮、SS、TP、動植物油 |
噪聲 | 設(shè)備噪聲 | |
固廢 | 一般固廢 | 邊角料、反滲透過程產(chǎn)生的廢石英砂、廢活性炭、廢RO膜 |
危險廢物 | 廢導(dǎo)熱油、廢活性炭、廢紫外 燈管、廢試劑 |
6、主要環(huán)保設(shè)施:
表2 主要環(huán)保設(shè)施一覽表
廢氣 | 熔融擠出工段廢氣:“UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(2套) | 20m排氣筒(1根) | |
拉伸工段廢氣:“UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(1套) | |||
導(dǎo)熱油爐天然氣燃燒廢氣:9米高排氣筒(1根) | |||
廢水 | 生活污水與制純水廢水一同排放至衛(wèi)輝中州水務(wù)有限公司唐莊鎮(zhèn)污水處理廠進一步處理。 | ||
噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | ||
固廢 | 一般固廢 | 一般固廢暫存間 | |
危險廢物 | 危廢暫存間 | ||
二、企業(yè)環(huán)保執(zhí)行情況
表3 企業(yè)環(huán)保手續(xù)一覽表
項目名稱 | 報告類別 | 環(huán)評批復(fù)時間及文號 | 驗收情況 | 備注 |
年產(chǎn)12000噸PETG熱收縮膜項目 | 環(huán)境影響報告表 | 2010年10月27日 新環(huán)監(jiān)(2010)386號 | 2020年12月 新環(huán)驗(2013)85號 | 已投產(chǎn)運行 |
年產(chǎn)12000噸PETG熱收縮膜項目變更補充報告 | 環(huán)境影響報告表 | 2013年4月26日 新環(huán)函便(2013)11號 | ||
現(xiàn)有工程有機廢氣治理提升項目 | 環(huán)境影響登記表 | 202341078100000075 | / | 已建成 |
河南銀金達(dá)新材料股份有限公司于2020年7月14日領(lǐng)取排污許可證,最新于2025年1月17日重新申請取得排污許可,排污許可證編號為91410781563739204T001Y,屬于簡化管理。
三、企業(yè)主要污染物產(chǎn)排及治理措施
表4 公司主要污染源及環(huán)保設(shè)施配置情況
污染類別 | 污染工序 | 污染物 | 治理設(shè)施 | ||
廢氣 | 熔融擠出工段廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴 | “UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(2套) | 20m高排氣筒(1根) | |
拉伸工段廢氣 | 非甲烷總烴 | “UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(1套) | |||
導(dǎo)熱油爐天然氣燃燒廢氣 | 煙塵、SO2、NOX | 袋式除塵器+15米高排氣筒 | |||
廢水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP、TN、BOD5 | 化糞池 | 排入衛(wèi)輝中州水務(wù)有限公司唐莊污水處理廠 | |
制純水廢水 | COD、SS | / | |||
固廢 | 分切 | 廢邊角料 | 收集后,全部外售 | ||
反滲透制純水 | 廢石英砂 | 收集后,廠家回收 | |||
廢活性炭 | |||||
廢RO膜 | |||||
導(dǎo)熱油爐 | 廢導(dǎo)熱油 | 送往有資質(zhì)的單位處理 | |||
產(chǎn)品檢驗 | 廢試劑 | ||||
廢氣治理措施 | 廢活性炭 | ||||
廢紫外燈管 | |||||
噪聲 | 冷卻系統(tǒng)、分切機等高噪聲設(shè)備 | 設(shè)備噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | ||
四、企業(yè)污染物排放情況