新鄉(xiāng)北新建材有限公司清潔生產(chǎn)審核
主要污染物排放情況信息公示
為貫徹《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》,促進(jìn)公司清潔生產(chǎn)上新臺階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產(chǎn)生,保護(hù)和改善環(huán)境,保障人民健康,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會可持續(xù)發(fā)展,公司自2024年3月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南藍(lán)天環(huán)境工程有限公司對審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實施細(xì)則》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產(chǎn)排污情況等相關(guān)信息,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:新鄉(xiāng)北新建材有限公司
2、法人代表:雷曉輝
3、企業(yè)所在地址:衛(wèi)輝市唐莊產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)路與健康路交叉口
4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:3000萬m2紙面石膏板/年、15000噸龍骨/年
5、主要污染物
6、主要環(huán)保設(shè)施:
二、企業(yè)環(huán)保執(zhí)行情況
新鄉(xiāng)北新建材有限公司于2020年7月23日領(lǐng)取排污許可證,并于2023年7月20日進(jìn)行重新申請,排污許可證編號為91410781565103939F001Q,屬于簡化管理。
三、企業(yè)主要污染物產(chǎn)排及治理措施
四、企業(yè)污染物排放情況
表5 廢水、廢氣和固廢污染物排放情況
項目 | 污染物 | 排放濃度 (mg/L或mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (mg/L或mg/m3) | 達(dá)標(biāo) 情況 | ||
廢水 | pH | 8.2~8.3 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) | ||
COD | 72~88 | 350 | 達(dá)標(biāo) | |||
SS | 23~28 | 190 | 達(dá)標(biāo) | |||
氨氮 | 2.50~3.43 | 達(dá)標(biāo) | ||||
TP | 0.37~0.47 | 達(dá)標(biāo) | ||||
廢氣 | 沸騰爐廢氣 | 煙塵 | 0.6-0.7 | 10 | 達(dá)標(biāo) | |
SO2 | <1 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |||
NOX | 44-47 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |||
氨 | 0.10-0.26 | 8 | 達(dá)標(biāo) | |||
汞及其化合物 | 0.0061-0.0073 | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | |||
林格曼黑度 | <1級 | 1級 | 達(dá)標(biāo) | |||
配料系統(tǒng)排放口DA001 | 顆粒物 | 1.4-2.7 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
熟料貯存及運(yùn)輸排放口DA002 | 顆粒物 | 3.1~4.1 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
兩步法排放口DA003 | 顆粒物 | 6.4~8.1 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
上煤收塵排放口DA004 | 顆粒物 | 2.3~3.4 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
熟料倒料系統(tǒng)排放口DA005 | 顆粒物 | 2.0~3.2 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
切邊排放口DA006 | 顆粒物 | 1.7~3.2 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
板條加工收塵排放口 | 顆粒物 | 3.1~4.1 | 10 | 達(dá)標(biāo) | ||
無組織 | 氨 | 0.06~0.20 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
顆粒物 | 0.177~0.375 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |||
噪聲 | 設(shè)備噪聲 | 晝間51~52dB(A)、 夜間48~49 dB(A) | 晝間60dB(A)、 夜間50dB(A) | 達(dá)標(biāo) | ||
/ | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放量(t/a) | / | |||
沸騰爐 | 爐渣 | 155.6 | 0 | 達(dá)標(biāo) | ||
成品堆垛 | 廢石膏板 | 500 | 0 | 達(dá)標(biāo) | ||
切斷、切邊 | 鋼材邊角料 | 126.72 | 0 | 達(dá)標(biāo) | ||
設(shè)備檢修、維護(hù) | 廢機(jī)油 | 0.05 | 0 | 達(dá)標(biāo) | ||
原料包裝 | 廢包裝桶 | 0.01 | 0 | 達(dá)標(biāo) | ||
廢氣治理措施 | 廢催化劑 | 0 | 0 | 達(dá)標(biāo) | ||
新鄉(xiāng)北新建材有限公司
2024年3月